WhatsDay terá divulgação regionalmente no centro sul SC
Florianópolis, SC... [ASN] A sede administrativa da Igreja Adventista no centro sul de Santa Catarina (Associação Catarinense – AC) está promovendo o Whatsday. O projeto é idealizado pelo adventista Marco Chaves, de Itajaí (SC), e utiliza o WhatsApp...
Florianópolis, SC... [ASN] A sede administrativa da Igreja Adventista no centro sul de Santa Catarina (Associação Catarinense – AC) está promovendo o Whatsday. O projeto é idealizado pelo adventista Marco Chaves, de Itajaí (SC), e utiliza o WhatsApp para enviar diariamente o programa lições da bíblia (apresentado por Leandro Quadros) à 15 mil pessoas. A sede administrativa tem como objetivo auxiliar no atendimento bíblico com as pessoas interessadas em sua região.
“Nós separamos a Associação Catarinense por regiões e queremos que os adventistas promovam em suas próprias regiões o número para cadastro entre seus contatos. Mas com uma diferença, a palavra chave que confirma o recebimento dos áudios será personalizada por região”, explica o pastor Paulo Lopes, líder de comunicação no centro sul catarinense.
Para começar a receber os áudios o usuário deve enviar, via WhatsApp, uma palavra chave para o número (47) 9229-9577 e imediatamente já está cadastrado. O usuário pode dialogar pelo aplicativo e através da palavra chave personalizada o sistema poderá encaminhar o contato para um adventista próximo. “Queremos que, ao adventista divulgar o WhatsDay, ele sugira que as pessoas enviem a palavra chave regional. Assim saberemos de onde essa pessoa é para termos um atendimento local”, acrescenta o pastor Paulo.
Veja as palavras chaves regionais:
Região Norte – Lições
Região Serra – Fé
Região Sul – Jesus
Região Grande Florianópolis – Paz
“Divulgue entre seus amigos, vizinhos e pessoas próximas. São áudios bíblicos muito bem elaborados. Uma forma interessante de evangelizar”, finaliza o pastor Paulo.
Essas regiões tem sido identificadas em cada evento promovido pela sede administrativa da igreja adventista no centro sul catarinense. Veja abaixo a lista de cidades com as respectivas regiões. [Equipe ASN, Daniel Gonçalves]
-----------------------------------------------
| Município | Região |
| Abdon Batista | Serra |
| Águas Mornas | Capital |
| Alfredo Wagner | Serra |
| Alto Bela Vista | Serra |
| Angelina | Capital |
| Anita Garibaldi | Serra |
| Anitápolis | Serra |
| Antônio Carlos | Capital |
| Araranguá | Sul |
| Armazém | Sul |
| Balneário Arroio do Silva | Sul |
| Balneário Camboriú | Norte |
| Balneário Gaivota | Sul |
| Balneário Rincão | Sul |
| Biguaçu | Capital |
| Bocaína do Sul | Serra |
| Bom Jardim da Serra | Serra |
| Bom Retiro | Serra |
| Bombinhas | Norte |
| Botuverá | Norte |
| Braço do Norte | Sul |
| Brunópolis | Serra |
| Brusque | Norte |
| Camboriú | Norte |
| Campo Belo do Sul | Serra |
| Campos Novos | Serra |
| Canelinha | Norte |
| Capão Alto | Serra |
| Capinzal | Serra |
| Capivari de Baixo | Sul |
| Celso Ramos | Serra |
| Cerro Negro | Serra |
| Chapadão do Lageado | Serra |
| Cocal do Sul | Sul |
| Correia Pinto | Serra |
| Criciúma | Sul |
| Curitibanos | Serra |
| Ermo | Sul |
| Erval Velho | Serra |
| Florianópolis | Capital |
| Forquilhinha | Sul |
| Garopaba | Sul |
| Governador Celso Ramos | Capital |
| Grão Pará | Sul |
| Gravatal | Sul |
| Guabiruba | Norte |
| Herval D´ Oeste | Serra |
| Ibiam | Serra |
| Ibicaré | Serra |
| Içara | Sul |
| Imaruí | Sul |
| Imbituba | Sul |
| Imbuia | Serra |
| Ipira | Serra |
| Itajaí | Norte |
| Itapema | Norte |
| Jacinto Machado | Sul |
| Jaguaruna | Sul |
| Joaçaba | Serra |
| Lacerdópolis | Serra |
| Lages | Serra |
| Laguna | Sul |
| Lauro Muller | Sul |
| Leoberto Leal | Serra |
| Luzerna | Serra |
| Major Gercino | Norte |
| Maracajá | Sul |
| Meleiro | Sul |
| Morro da Fumaça | Sul |
| Morro Grande | Sul |
| Navegantes | Norte |
| Nova Trento | Norte |
| Nova Veneza | Sul |
| Orleans | Sul |
| Otacílio Costa | Serra |
| Ouro | Serra |
| Painel | Serra |
| Palhoça | Capital |
| Palmeira | Serra |
| Passo de Torres | Sul |
| Paulo Lopes | Sul |
| Pedras Grandes | Sul |
| Peritiba | Serra |
| Pescaria Brava | Sul |
| Piratuba | Serra |
| Ponte Alta | Serra |
| Ponte Alta do Norte | Serra |
| Porto Belo | Norte |
| Praia Grande | Sul |
| Presidente Nereu | Norte |
| Rancho Queimado | Serra |
| Rio Fortuna | Sul |
| Rio Rufino | Serra |
| Sangão | Sul |
| Santa Rosa de Lima | Sul |
| Santa Rosa do Sul | Sul |
| Santo Amaro da Imperatriz | Capital |
| São Bonifácio | Capital |
| São Cristóvão do Sul | Serra |
| São João Batista | Norte |
| São João do Sul | Sul |
| São Joaquim | Serra |
| São José | Capital |
| São José do Cerrito | Serra |
| São Ludgero | Sul |
| São Martinho | Sul |
| São Pedro de Alcantara | Capital |
| Siderópolis | Sul |
| Sombrio | Sul |
| Tijucas | Norte |
| Timbé do Sul | Sul |
| Treviso | Sul |
| Treze de Maio | Sul |
| Tubarão | Sul |
| Turvo | Sul |
| Urubici | Serra |
| Urupema | Serra |
| Urussanga | Sul |
| Vargem | Serra |
| Vidal Ramos | Serra |
| Zortéa | Serra |



